共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 最大加速度 | 20g |
---|---|---|---|
台面尺寸 | 350x350L*W*H | 最大试验负载 | 1000kg |
额定频率范围 | LD-TF垂直水平双轴振动试验机Hz | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器类型 | 机械振动台 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 交通,冶金,航天,电气 |
LD-TF垂直+水平双轴振动试验机
一、产品型号及参数
型号(双轴) | 垂直+水平(双轴) X、Y、Z轴 | |||
LD-TL | LD-TF | LD-TW | LD-TT | |
频率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型号(垂直) | 垂直+(上下) Y轴 | |||
LD-L | LD-F | LD-W | LD-T | |
频率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型号(水平) | 水平+(左右) Y轴 | |||
LD-HL | LD-HF | LD-HW | LD-HT | |
频率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
全功能电脑控制(选购) | 485通讯接口可连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能 | |||
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微调) | |||
zui大加速度 | 22g zui大加速度=0.002×频率2×振幅 | |||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F²×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
zui大激振力 | 2200kgf范围内 | |||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
调频功能 | 无 |
任意范围调节(数显仪表显示) | ||
扫频功能 | (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | |||
倍频功能 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 | |||
对数功能 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 | |||
时间控制 | 0小时-7天内 | 1秒到135年可任意设置(秒为单位) | ||
zui大试验负载 | 100KG | |||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
电源电压 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分贝以内(3米外) | |||
电磁场辐射 | 50毫高斯内:1m外 | |||
震动力 | 震动小于1级内:任何楼层皆可使用 | |||
台面尺寸mm(可选) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
选购件 | 如需看出振幅、加速度、zui大加速度、准确数字需另购 测量仪; |
LD-TF垂直+水平双轴振动试验机
使用振动试验机的优点:
a. 设计时,可分析破坏点、易不良点;
b. 质量时,可分析每一批产品所产生的不同点和不良点;
c. 生产时,可*一边振动一边测量,使产品不良率早发现;
d. 耐久测量,让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好;
振动试验机的作用:
1.结构的强度2.结合物的松脱3.保护材料的磨损4.零部件的破损5.电子组件的接触不良6.电路短路及断续不稳7.各零件之标准值偏移8.提早将不良件筛检9.找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。
免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的基本操作培训,人数不限。
版权所有 © 2024 米兰体育手机网页版下载 总流量:235019 备案号:鄂ICP备18012948号-1