共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 最大加速度 | 22g |
---|---|---|---|
台面尺寸 | 350×350L*W*H | 最大试验负载 | 100KGkg |
价格区间 | 1万-5万 | 仪器类型 | 模拟汽车运输试验台 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,航天,电气 |
四度+六度空间一体式振动试验机
广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家电、等行业。该类型设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验*、可靠。
一、产品型号及参数
型号(双轴) | 垂直+水平(双轴) X、Y、Z轴 | |||
LD-TL | LD-TP | LD-TW | LD-TT | |
频率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型号(垂直) | 垂直+(上下) Y轴 | |||
LD-L | LD-P | LD-W | LD-T | |
频率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
型号(水平) | 水平+(左右) Y轴 | |||
LD-HL | LD-HP | LD-HW | LD-HT | |
频率 | 50HZ | 1~600HZ | 1~3000HZ | 1~5000HZ |
全功能电脑控制(选购) | 485通讯接口可连接电脑做控制、储存、记录、打印之功能 | |||
精密度 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||
振幅 | 0~5.2㎜(微调) | |||
加速度 | 22g 大加速度=0.002×频率2×振幅 | |||
加速度与振幅换算 | 加速度=0.002×F²×D(F:频率、D:振幅、1g=9.8m/s²) | |||
激振力 | 2200kgf范围内 | |||
振动波形 | 正弦波(半波/全波) | |||
调频功能 | 无 |
任意范围调节(数显仪表显示) | ||
扫频功能 | (上限频率/下限频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频 | |||
可程式功能 | 15段每段可任意设定(频率/时间)可循环 | |||
倍频功能 | 15段成倍数增加,①.低频到高频 ②.高频到低频 ③.低频到高频再到低频/可循环 | |||
对数功能 | ①.下频到上频 ②.上频到下频 ③.下频到上频再到下频—3种模式对数/可循环 | |||
时间控制 | 0小时-7天内 | 1秒到135年可任意设置(秒为单位) | ||
大试验负载 | 100KG | |||
振动机功率 | 2.2KW | 3.3KW | ||
电源电压 | 220V±20% 50HZ | 380V±20% 50HZ | ||
噪音 | 60分贝以内(3米外) | |||
电磁场辐射 | 50毫高斯内:1m外 | |||
震动力 | 震动小于1级内:任何楼层皆可使用 | |||
台面尺寸mm(可选) | 350×350 500×500 750×750 1000×1000 1500×1500 | |||
选购件 | 如需看出振幅、加速度、大加速度、准确数字需另购 测量仪; |
四度+六度空间一体式振动试验机
版权所有 © 2024 米兰体育手机网页版下载 总流量:235019 备案号:鄂ICP备18012948号-1