共创共赢
产品概述
品牌 | 科辉环试 | 加热方式 | 热辐射 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 415×370×345cm |
外形尺寸 | 730×560×1550mm | 温度波动 | ±1℃℃ |
温度范围 | RT+10℃~250℃℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 电子,航天,电气 |
DZF-6050LC数显真空干燥箱
LC系列为数显真空仪表,通过电磁阀全自动数显控制的真空度,为您提供更加jingque有效的真空度控制。通过面板,真空度从20Pa至9999Pa可调,可调精度为1Pa,面板显示真空度范围功为1Pa至9999Pa。真空传感器位于与进口和出气口不同的位置,从而保证了稳定的压力值,不受气流的影响,把稳定的压力值传送到操作面板上。
DZF-6050LC数显真空干燥箱
一、产品特点:
1、带定时功能数显微电脑温度控制器,控温jingque可靠;
2、长方体工作室,使有效容积大;
3、钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然;
4、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度;
5、工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用;
二、产品规格及参数
产品型号 | DZF-6020LC |
DZF-6050LC |
DZF-6250LC |
DZF-6090LC |
DZF-6210LC |
DZF-6500 |
内形尺寸W×D×Hmm | 300×300×275 | 415×370×345 | 700×600×600 | 450×450×450 | 560×640×600 | 630×810×845 |
外形尺寸W×D×Hmm | 605×490×1450 | 730×560×1550 | 985×750×1890 | 595×600×1245 | 705×790×1395 | 790×1030×1855 |
温度范围 | RT+10℃~250℃ | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
达到真空度 | 小于133Pa | |||||
内胆材质 | 不锈钢 | |||||
隔板 | 1块 | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 | 4块 |
定时范围 | 0~9999min | |||||
输入功率 | 450W | 1450W | 4000W | 2400W | 3600W | 4200W |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||
选购件: |
版权所有 © 2024 米兰体育手机网页版下载 总流量:235019 备案号:鄂ICP备18012948号-1